LES DATES ET HORAIRES DE CIRCULATION

Pour connaître les horaires de circulation du train touristique, veuillez vous reporter à la couleur de la date et de la colonne du dans le tableau horaires.

JUILLET 2024
L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
AOÛT 2024
L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
SEPTEMBRE 2024
 L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Horaires pour la destination d’Auray bientôt disponibles